2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$20,490

Excl. Govt. Charges
0 views
86,739 km
Automatic
Hatch
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
86,739 km
Petrol
Stock no: 17658166917120
Morningside QLD 4170
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
6 views
VIN: JF1GT7KL5JG031717
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio