2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L

2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L

$15,999

Drive Away
0 views
172,028 km
Automatic
Ute
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L
2010 Ford Ranger XL PK 4X4 3.0L

Car Details

2010 Ford Ranger XL PK
Used Car
Automatic
Ute
172,028 km
Diesel
Expires on January 7, 2026
Stock no: 00018982
Build Date: February 1, 2010
Rocklea QLD 4106
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: MNAUSFE90AW854442
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00018982
The Cheap Car Co Pty Ltd
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio