New
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4

2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4

$41,990

Excl. Govt. Charges
0 views
101,881 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4

Car Details

2021 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25
Used Car
Automatic
Ute
101,881 km
Diesel
Expires on January 2, 2027
Stock no: 00001980
Build Date: January 1, 2021
Eagle Farm QLD 4009
Orange
4x4
5 seats
4 doors
1996 cc
1 views
VIN: MPBUMFF60MX326388
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2500628

Click to reveal phone number. Stock no: 00001980
Milton Vehicle Brokers
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio