2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19

2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19

$27,888

Drive Away
0 views
84,875 km
Automatic
SUV
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19

Car Details

2019 Subaru FORESTER 2.5i PREMIUM (AWD) MY19
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
84,875 km
Stock no: 112613
Build Date: August 1, 2019
Maroochydore QLD 4558
Red
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2498 cc
4 views
VIN: JF2SK9KL5LG032144
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 2601672

Click to reveal phone number. Stock no: 112613
Ken Mills Toyota
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ