2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L

2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
149,042 km
Automatic
Ute
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII 4X4 3.2L

Car Details

2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII
Used Car
Automatic
Ute
149,042 km
Diesel
Stock no: 00102355
Capalaba QLD 4157
Silver
4x4
4 seats
4 doors
3200 cc
455 views
VIN: MNAUM2F50GW560487
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00102355
Statewide Auto Group
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio