2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
200,332 km
Automatic
Ute
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4 3.2L

Car Details

2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX
Used Car
Automatic
Ute
200,332 km
Diesel
Expires on April 7, 2026
Stock no: 00102372
Capalaba QLD 4157
White
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
80 views
VIN: MNAUMFF50DW239467
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00102372
Statewide Auto Group
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio