New
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
222,063 km
Automatic
Ute
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

Car Details

2018 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY18
Used Car
Sports Automatic
Ute
222,063 km
Diesel
Stock no: 1770
Build Date: February 1, 2018
Southport QLD 4215
White
4x4
4 seats
4 doors
3198 cc
1 views
VIN: MPBUMEF50JX156607
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1770
Cars Motor Company
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio