2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4

2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4

$68,880

Drive Away
0 views
19,229 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4

Car Details

2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24.5
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
19,229 km
Diesel
Stock no: 112708
Build Date: June 1, 2024
Maroochydore QLD 4558
White
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2990 cc
9 views
VIN: MPBCMFF70RX614734
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 2601672

Click to reveal phone number. Stock no: 112708
Ken Mills Toyota
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ