2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
101,950 km
Automatic
Sedan
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Constantly Variable Transmission
Sedan
101,950 km
Petrol
Stock no: 17646757751232
Laverton North VIC 3026
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
1995 cc
14 views
VIN: JF1GK7KL5JG008764
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 17646757751232
Cars24
See more from this dealer
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Buyers Guide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Auto Buyers Guide. Car Magazine in Australia. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio